(1) 嚴格控管品質質量與安全、台灣製造
(2) 良好的耐水、耐潮、耐磨損、耐油脂、耐油等性能。
(3) 一般符合 UL 44、IEC 60227、BS 6500、ISI 694之規範
(4) 包裝方式及尺寸長度可依客戶需求提供客製化服務
- 操作溫度:-40 °C ~90°C
- 額定溫度:60 °C, 75°C, 90°C
- 額定電壓:600 V
- PVC 3芯扁平潛水泵電纜(無接地):
Size(AWG/NO. of conductors) | Nos and Dia. of wire (Nos.X mm) | Core Dia.(mm) | Nominal Sheath Thickness (mm.) | Cable Overall Dimension(mm) |
14/3 | 41 X 0.254 | 3.60 | 1.15 | 13.30 X 6.20 |
12/3 | 65 X 0.254 | 4.30 | 1.15 | 15.60 X 7.00 |
10/3 | 105 X 0.254 | 5.10 | 1.15 | 17.70 X 7.40 |
8/3 | 168 X 0.254 | 6.30 | 1.40 | 22.30 X 9.30 |
6/3 | 226 X 0.254 | 7.60 | 1.40 | 26.30 X 10.80 |
4/3 | 420 X 0.254 | 9.90 | 2.00 | 32.30 X 13.10 |
2/3 | 665 X 0.254 | 11.10 | 2.00 | 35.90 X 14.30 |
- PVC 4芯扁平潛水泵電纜(無接地):
Size(AWG/NO. of conductors) | Nos and Dia. of wire (Nos.X mm) | Ground Conductor Size(AWG) | Core Dia. (mm) | Nominal (mm) | Cable Overall Dimension(mm) |
14/4 | 41 X 0.254 | 14 | 3.85 | 1.15 | 18.00 X 6.50 |
12/4 | 65 X 0.254 | 12 | 4.50 | 1.15 | 21.00 X 7.60 |
10/4 | 105 X 0.254 | 10 | 5.30 | 1.15 | 24.30 X 7.90 |
8/4 | 168 X 0.254 | 10 | 6.50 | 1.40 | 29.70 X 9.90 |
6/4 | 226 X 0.254 | 8 | 8.00 | 2.00 | 36.00 X 11.80 |
4/4 | 420 X 0.254 | 8 | 10.10 | 2.00 | 45.10 X 14.70 |
2/4 | 665 X 0.254 | 6 | 11.30 | 2.20 | 50.10 X 16.20 |
備註:
導線數量和導線直徑均符合IEC 60228/DINVDE 0295/IS 8130/BS 6360的導線電阻要求。
- 應用在深井連續使用,為水下電機設備供應電源,深度可達100米。
- 電纜符合UL規範 90°C 型 RHW-2 之電纜。
- 潛水泵電纜可應用於不同的應用場合,如:包括污水處理廠、海水處理、地下水抽水、消防(因爲是阻燃電纜)、鑽孔、水井和深井鑽井、海上鑽機、人工升降機、礦井脫水、灌溉系統等以及用於供水系統。