(1) 嚴格控管品質質量與安全、台灣製造
(2) 擁有柔軟彈性、易加工
(3) 依據UL規範,符合美國規格要求之產品
(4) 擁有良好的低溫柔繞性的交聯絕緣聚合物
(5) 卓越的耐高溫性能,材料不會融化或變形
(6) 包裝方式及尺寸長度可依客戶需求提供客製化服務
- 額定電壓:600V~2KV
- 額定溫度:90 °C ( Max. temperature at conductor:+ 120 °C )
- 使用環境溫度:-40 °C up to + 90 °C
- 參考規格 Constructions and dimensions of UL 4703 1000V, 2000V:
Size(AWG/NO. of conductors) | Nos and Dia. of wire (No. / mm) | Core No. | Insulation Thickness(mm) | Jacket Thickness(mm) | Cable Overall Diameter(mm) |
18 | 16 / 0.254 | 1 C | 1.14 | 0.76 | 4.98 ± 0.15 |
16 | 26 / 0.254 | 1 C | 1.14 | 0.76 | 5.30 ± 0.15 |
14 | 41 / 0.254 | 1 C | 1.14 | 0.76 | 5.68 ± 0.15 |
12 | 65 / 0.254 | 1 C | 1.14 | 0.76 | 6.17 ± 0.15 |
10 | 105 / 0.254 | 1 C | 1.14 | 0.76 | 7.18 ± 0.15 |
8 | 168 / 0.254 | 1 C | 1.39 | 0.76 | 8.62 ± 0.15 |
6 | 63 / 0.511 | 1 C | 1.39 | 1.14 | 10.37 ± 0.15 |
4 | 105 / 0.511 | 1 C | 1.39 | 1.14 | 11.93 ± 0.15 |
3 | 133 / 0.511 | 1 C | 1.39 | 1.14 | 12.74 ± 0.15 |
2 | 161 / 0.511 | 1 C | 1.39 | 1.14 | 13.55 ± 0.15 |
1 | 210 / 0.511 | 1 C | 1.65 | 1.52 | 16.03 ± 0.15 |
1/0 | 266 / 0.511 | 1 C | 1.65 | 1.52 | 17.39 ± 0.15 |
2/0 | 342 / 0.511 | 1 C | 1.65 | 1.52 | 18.89 ± 0.15 |
3/0 | 418 / 0.511 | 1 C | 1.65 | 1.52 | 20.19 ± 0.15 |
4/0 | 532 / 0.511 | 1 C | 1.65 | 1.52 | 21.99 ± 0.15 |
備註
上列商品尺寸規格,如導體直徑、絕緣徑、完成外徑均有誤差值,商品請以實物為主。
- 太陽能光伏電纜線材應用於太陽能發電系統設備間的相互連接;具備良好的耐溫、抗紫外線、耐酸鹼及耐候性等優異特性,可滿足嚴苛環境條件下使用於太陽能電池板模組之串,並聯用線及電池板模組至控制系統之連接線,以及其他電器組件連接等,例如:光伏接線盒、光伏連接器、逆變器及儲能電池。
- 太陽能光伏電纜線材適用於接地或非接地太陽能發電系統之電力配線。