(1) 嚴格控管品質質量與安全、台灣製造
(2) 線材厚度均勻,確保剝離和切割方便。
(3) 耐油、耐酸鹼、耐潮溼環境、耐發霉等性能。
- 額定溫度: 105°C
- 額定電壓:600 volts AC/ 750 volts DC
- 耐燃性能:UL VW-1、CSA FT-1。
- 符合 RoHS 和 REACH 標準
UL 1015 CSA TEW | Size(AWG/NO. of conductors) | Nos and Dia. of wire (No. / mm) | Core No. | Insulatin Thickness(mm) | Cable Overall Diameter(mm) |
Stranded | 26 | 7 / 0.160 | 1 | 0.76 | 2.08 ± 0.15 |
24 | 11 / 0.160 | 1 | 0.76 | 2.20 ± 0.15 | |
22 | 17 / 0.160 | 1 | 0.76 | 2.40 ± 0.15 | |
20 | 21 / 0.180 | 1 | 0.76 | 2.60 ± 0.15 | |
18 | 34 / 0.180 | 1 | 0.76 | 2.80 ± 0.15 | |
16 | 26 / 0.254 | 1 | 0.76 | 3.10 ± 0.20 | |
14 | 41 / 0.254 | 1 | 0.76 | 3.50 ± 0.20 | |
12 | 65 / 0.254 | 1 | 0.76 | 4.10 ± 0.25 | |
10 | 105 / 0.254 | 1 | 0.76 | 5.10 ± 0.25 | |
Top-Coated ( ATC ) | 24 | 7 / 0.200 | 1 | 0.76 | 2.20 ± 0.15 |
22 | 7 / 0.254 | 1 | 0.76 | 2.40 ± 0.15 | |
20 | 7 / 0.320 | 1 | 0.76 | 2.60 ± 0.15 | |
18 | 7 / 0.400 | 1 | 0.76 | 2.80 ± 0.15 | |
Solid ( TA ) | 24 | 1 / 0.511 | 1 | 0.76 | 2.15 ± 0.15 |
22 | 1 / 0.643 | 1 | 0.76 | 2.30 ± 0.15 | |
20 | 1 / 0.813 | 1 | 0.76 | 2.45 ± 0.15 | |
18 | 1 / 0.020 | 1 | 0.76 | 2.72 ± 0.15 |
備註
上列商品尺寸規格,如導體直徑、絕緣徑、完成外徑均有誤差值,商品請以實物為主。
- 適用於電氣和電氣設備的通用內部佈線。
- 廣泛應用於各種電工、線路觸點和基本電路連接的電纜。
- 經過加工,電子線材廣泛應用於電氣產品佈線中。