(1) 嚴格控管品質質量與安全、台灣製造
(2) 擁有柔軟彈性、易加工
(3) 齊全的產品認證、詳細的規格
(4) 包裝方式及尺寸長度可依客戶需求提供客製化服務
- 額定電壓:300 volts
- 額定溫度:70°C
- 通過 IEC 60332-1-2 耐燃測試。
Size(mm²) | Nos and Dia. of wire (No. / mm) | Core No. | Insulation Thickness(mm) | Jacket Thickness(mm) | Cable Overall Diameter(mm) |
0.75 | 24 / 0.20 | 2 C | 0.6 | 0.8 | 6.3 ± 0.10 |
1.0 | 24 / 0.20 | 2 C | 0.6 | 0.8 | 6.6 ± 0.10 |
1.0 | 32 / 0.20 | 2 C | 0.6 | 0.8 | 6.7 ± 0.10 |
1.5 | 30 / 0.20 | 2 C | 0.7 | 0.8 | 7.7 ± 0.10 |
1.5 | 48 / 0.20 | 2 C | 0.7 | 0.8 | 8.8 ± 0.15 |
2.5 | 48 / 0.254 | 2 C | 0.8 | 1.0 | 9.6 ± 0.15 |
0.75 | 24 / 0.20 | 3 C | 0.5 | 0.6 | 6.3 ± 0.10 |
0.75 | 24 / 0.20 | 3 C | 0.6 | 0.8 | 6.8 ± 0.10 |
1.0 | 32 / 0.20 | 3 C | 0.6 | 0.8 | 7.2 ± 0.10 |
1.5 | 30 / 0.20 | 3 C | 0.7 | 0.9 | 8.3 ± 0.10 |
1.5 | 48 / 0.20 | 3 C | 0.7 | 0.9 | 8.4 ± 0.15 |
2.5 | 48 / 0.254 | 3 C | 0.8 | 1.2 | 10.5 ± 0.15 |
4.0 | 50 / 0.30 | 3 C | 0.8 | 1.5 | 12.1 ± 0.15 |
4.0 | 56 / 0.30 | 3 C | 0.8 | 1.5 | 12.1 ± 0.15 |
4.0 | 80 / 0.254 | 3 C | 0.8 | 1.2 | 11.7 ± 0.10 |
6.0 | 84 / 0.30 | 3 C | 0.8 | 1.5 | 13.5 ± 0.15 |
0.75 | 24 / 0.20 | 4 C | 0.6 | 0.8 | 7.4 ± 0.10 |
1.0 | 32 / 0.20 | 4 C | 0.6 | 0.8 | 8.5 ± 0.15 |
1.5 | 48 / 0.20 | 4 C | 0.7 | 0.9 | 9.2 ± 0.15 |
2.5 | 50 / 0.25 | 4 C | 0.8 | 1.2 | 9.2 ± 0.15 |
0.75 | 24 / 0.20 | 5 C | 0.6 | 0.8 | 8.3 ± 0.10 |
1.0 | 32 / 0.20 | 5 C | 0.6 | 0.8 | 9.5 ± 0.15 |
1.5 | 48 / 0.20 | 5 C | 0.7 | 0.9 | 9.8 ± 0.15 |
2.5 | 50 / 0.25 | 5 C | 0.8 | 1.2 | 12.4 ± 0.15 |
備註
上列商品尺寸規格,如導體直徑、絕緣徑、完成外徑均有誤差值,商品請以實物為主。
- 適用於室內小型電器設備,家電產品電力供應線。
- 應用於家庭(歐規規格)