(1) 嚴格控管品質質量與安全、台灣製造。
(2) 具有出色的靈活性及實用性。
(3) 減少廢棄包裝材料的體積。
- 額定電壓:300 volts
- 額定溫度:60°C
- 符合環保標準:RoHS, REACH, PAHS, Sony Green Partiner, ISO 9001:2015
Size(mm²) | Nos and Dia. of wire (No. / mm) | Core No. | Insulation Thickness(mm) | Jacket Thickness(mm) | Cable Overall Diameter(mm) |
0.75 | 30 / 0.18 | 4 G | 0.6 | 1.0 | 7.5 ± 0.10 |
0.75 | 30 / 0.18 | 5 G | 0.6 | 1.0 | 8.3 ± 0.10 |
0.75 | 30 / 0.18 | 6 G | 0.6 | 1.0 | 8.9 ± 0.10 |
0.75 | 30 / 0.18 | 7 G | 0.6 | 1.0 | 8.9 ± 0.10 |
1.25 | 50 / 0.18 | 2 C | 0.6 | 1.0 | 7.3 ± 0.10 |
1.25 | 50 / 0.18 | 3 G | 0.6 | 1.0 | 7.8 ± 0.10 |
1.25 | 50 / 0.18 | 4 G | 0.6 | 1.0 | 8.5 ± 0.10 |
1.25 | 50 / 0.18 | 5 G | 0.6 | 1.0 | 9.3 ± 0.10 |
1.25 | 50 / 0.18 | 6 G | 0.6 | 1.0 | 10.1 ± 0.10 |
1.25 | 50 / 0.18 | 7 G | 0.6 | 1.0 | 10.1 ± 0.10 |
2.0 | 37 / 0.26 | 2 C | 0.6 | 1.0 | 7.9 ± 0.10 |
2.0 | 37 / 0.26 | 3 G | 0.6 | 1.0 | 8.4 ± 0.10 |
2.0 | 37 / 0.26 | 4 G | 0.6 | 1.0 | 9.2 ± 0.10 |
2.0 | 37 / 0.26 | 5 G | 0.6 | 1.0 | 10.1 ± 0.10 |
2.0 | 37 / 0.26 | 6 G | 0.6 | 1.0 | 11.0 ± 0.10 |
2.0 | 37 / 0.26 | 7 G | 0.6 | 1.0 | 11.0 ± 0.10 |
備註
上列商品尺寸規格,如導體直徑、絕緣徑、完成外徑均有誤差值,商品請以實物為主。
- 應用於交流 300V 以下的室內電線電器。
- 適用於室內小型電力儀表。
- VCTF 型電纜線,經常用於真空吸塵器中的電源線。