(1) 嚴格控管品質質量與安全、台灣製造
(2) W型產品擁有良好的耐水、耐油、耐候性
(3) 適用室內或室外的耐油、高硬度電纜線
(4) 齊全的產品認證、詳細的規格
(5) 包裝方式及尺寸長度可依客戶需求提供客製化服務
(6) 產品說明:
- 提供室外用STW型電源線使用
- 提供耐油 STO、STOO型電源線使用
- 提供戶外用耐油 STOW、STOOW型電源線使用
- 額定電壓:600 volts
- 額定溫度:60°C~105°C
- 通過 UL VW-1 & CSA FT1 耐燃測試
- 室外用電線(W)通過-30℃冷彎試驗
Size(AWG/NO. of conductors) | Nos and Dia. of wire (No. / mm) | Core No. | Insulation Thickness(mm) | Jacket Thickness(mm) | Cable Overall Diameter(mm) |
18 | 16 / 0.254 | 2 | 0.76 | 1.52 | 8.5 ± 0.15 |
16 | 26 / 0.254 | 2 | 0.76 | 1.52 | 9.3 ± 0.15 |
14 | 41 / 0.254 | 2 | 1.14 | 2.03 | 12.5 ± 0.15 |
12 | 65 / 0.254 | 2 | 1.14 | 2.41 | 14.2 ± 0.15 |
10 | 105 / 0.254 | 2 | 1.14 | 2.41 | 16.5 ± 0.15 |
8 | 65 / 0.405 | 2 | 1.52 | 2.79 | 20.3 ± 0.15 |
18 | 16 / 0.254 | 3 | 0.76 | 1.52 | 8.9 ± 0.15 |
16 | 26 / 0.254 | 3 | 0.76 | 1.52 | 9.8 ± 0.15 |
14 | 41 / 0.254 | 3 | 1.14 | 2.03 | 13.1 ± 0.15 |
12 | 65 / 0.254 | 3 | 1.14 | 2.41 | 14.9 ± 0.15 |
10 | 105 / 0.254 | 3 | 1.14 | 2.41 | 17.4 ± 0.20 |
8 | 65 / 0.405 | 3 | 1.52 | 2.79 | 21.6 ± 0.15 |
18 | 16 / 0.254 | 4 | 0.76 | 1.52 | 12 ± 0.15 |
16 | 26 / 0.254 | 4 | 0.76 | 1.52 | 10.8 ± 0.15 |
14 | 41 / 0.254 | 4 | 1.14 | 2.03 | 14.7 ± 0.15 |
12 | 65 / 0.254 | 4 | 1.14 | 2.41 | 16.8 ± 0.15 |
10 | 105 / 0.254 | 4 | 1.14 | 2.41 | 18.0 ± 0.15 |
8 | 65 / 0.405 | 4 | 1.52 | 3.18 | 25.4 ± 0.15 |
備註
上列商品尺寸規格,如導體直徑、絕緣徑、完成外徑均有誤差值,商品請以實物為主。
- 這種超重型電纜是柔軟的,具有耐油、耐鹼、耐水及耐候性。應用於工業機械、烤箱、電動烤肉架、馬達操作的工具電線等。
- 應用於家庭(美規規格)