(1) 嚴格控管品質質量與安全、台灣製造
(2) W型產品擁有良好的耐水、耐油、耐候性
(3) 適用室內或室外的耐油、高硬度電纜線
(4) 齊全的產品認證、詳細的規格
(5) 包裝方式及尺寸長度可依客戶需求提供客製化服務
- 額定電壓:300 volts
- 額定溫度:60°C~105°C
- 通過 UL VW-1 & CSA FT1 耐燃測試
- SPT-1(W)
Size(AWG/NO. of conductors) | Nos and Dia. of wire (No. / mm) | Core No. | Insulation Thickness(mm) | Cable Overall Diameter(mm) |
18 | 41 / 0.160 | 2 | 0.76 | 2.7 X 5.3 |
18 | 41 / 0.160 | 3 | 0.76 | 2.7 X 7.8 |
- SPT-2(W)
Size(AWG/NO. of conductors) | Nos and Dia. of wire (No. / mm) | Core No. | Insulation Thickness(mm) | Cable Overall Diameter(mm) |
18 | 41 / 0.160 | 2 | 1.14 | 3.5 X 6.8 |
16 | 65 / 0.160 | 2 | 1.14 | 3.7 X 7.4 |
18 | 41 / 0.160 | 3 | 1.14 | 3.6 X 8.5 |
16 | 65 / 0.160 | 3 | 1.14 | 3.9 X 9.0 |
- SPT-3(W)
Size(AWG/NO. of conductors) | Nos and Dia. of wire (No. / mm) | Core No. | Insulation Thickness(mm) | Cable Overall Diameter(mm) |
18 | 41 / 0.160 | 2 | 1.52 | 4.4 X 8.7 |
16 | 65 / 0.160 | 2 | 1.52 | 4.5 X 9.1 |
14 | 41 / 0.254 | 2 | 2.03 | 6.0 X 10.8 |
12 | 65 / 0.254 | 2 | 2.41 | 7.4 X 14 |
10 | 104 / 0.254 | 2 | 2.79 | 9.1 X 18.2 |
18 | 41 / 0.160 | 3 | 1.52 | 4.3 X 9.8 |
16 | 65 / 0.160 | 3 | 1.52 | 4.65 X 11.0 |
14 | 41 / 0.254 | 3 | 2.03 | 6.0 X 14.5 |
12 | 65 / 0.254 | 3 | 2.41 | 7.0 X 15.4 |
10 | 104 / 0.254 | 3 | 2.79 | 9.1 X 18.8 |
備註
上列商品尺寸規格,如導體直徑、絕緣徑、完成外徑均有誤差值,商品請以實物為主。
- SPT-1和 SPT-2應用於家用鐘錶、風扇、收音機及類似家用設備
- SPT-2用於比 SPT-1更重的結構
- SPT-3 適用於潮濕場合的重載使用;特別適用於冰箱和房間大小內的空調